کد مقاله | 932822 |
عنوان فارسی مقاله | |
عنوان لاتین مقاله | High-throughput microRNA (miRNAs) arrays unravel the prognostic role of miR-211 in pancreatic cancer. |
نوع مقاله | اصیل پژوهشی -original Article |
IF | 3.73 |
عنوان نشریه | PLoS ONE |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | ISI |
نمایه شدن در ESCI | |
شماره نشریه | 7 |
دوره | 11 |
سال انتشار | 1391 |
سال میلادی | 2012 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84869112263&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=55140C1E6B5493FAF082598CCA86AFD0.WXhD7YyTQ6A7Pvk9AlA%3a420&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855332977800%29&relpos=16&relpos=16&citeCnt=13&searchTerm= |
ISSN | 1932-6203 |
DOI | 10.1371/journal.pone.0049145 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
امیر آوان | پنجم به بعد |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
Avan, PlosOne2012.pdf | 1393/08/27 | 445144 | دانلود |