کد مقاله | 960077 |
عنوان فارسی مقاله | |
عنوان لاتین مقاله | Comparison of the effects of fibrates versus statins on plasma lipoprotein(a) concentrations: a systematic review and meta-analysis of head-to-head randomized controlled trials. |
نوع مقاله | متاآنالیز / مرور نظام مند |
IF | 7.901 |
عنوان نشریه | BMC MEDICINE |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | ISI |
نمایه شدن در ESCI | |
شماره نشریه | feb2017 |
دوره | 15 |
سال انتشار | 1395 |
سال میلادی | 2017 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+the+effects+of+fibrates+versus+statins+on+plasma+lipoprotein(a)+concentrations%3A+a+systematic+review+and+meta-analysis+of+head-to-head+randomized+controlled+trials |
ISSN | 1741-7015 |
DOI | DOI: 10.1186/s12916-017-0787-7 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | خير |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
امیرحسین صاحبکار | اول و مسئول |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|