کد مقاله | 962581 |
عنوان فارسی مقاله | |
عنوان لاتین مقاله | The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy. |
نوع مقاله | اصیل پژوهشی -original Article |
IF | 3.085 |
عنوان نشریه | journal of cellular biochemistry |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | ISI |
نمایه شدن در ESCI | |
شماره نشریه | 12 |
دوره | 118 |
سال انتشار | 1396 |
سال میلادی | 2017 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Potential+Value+of+the+PI3K%2FAkt%2FmTOR+Signaling+Pathway+for+Assessing+Prognosis+in+Cervical+Cancer+and+as+a+Target+for+Therapy. |
ISSN | 0730-2312 |
DOI | doi: 10.1002/jcb.26118 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | خير |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله | طرح پژوهشی مصوب دانشگاه |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
ملیحه حسن زاده مفرد | اول |
مجید غیور مبرهن | پنجم |
سودابه شهید ثالث | چهارم |
گوردون فرنز | پنجم به بعد |
امیر آوان | مسئول |
سید مهدی حسنیان مهر | اول |
افسانه بهرامی | اول |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
Journal of Cellular Biochemistry Volume issue 2017 [doi 10.1002%2Fjcb.26118] Bahrami, Afsane; Hasanzadeh, Malihe; Hassanian, Seyed Mahdi; Sha -- The potential value of the PI3K_Akt_mTOR signaling path-2.pdf | 1396/08/05 | 911101 | دانلود |