کد مقاله | 962835 |
عنوان فارسی مقاله | |
عنوان لاتین مقاله | High Dose Supplementation of Vitamin D Affects Measures of Systemic Inflammation: Reductions in High Sensitivity C-Reactive Protein Level and Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) Distribution |
نوع مقاله | اصیل پژوهشی -original Article |
IF | 3.085 |
عنوان نشریه | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | ISI |
نمایه شدن در ESCI | |
شماره نشریه | 12 |
دوره | 118 |
سال انتشار | 1396 |
سال میلادی | 2017 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=High+Dose+Supplementation+of+Vitamin+D+Affects+Measures+of+Systemic+Inflammation%3A+Reductions+in+High+Sensitivity+C-Reactive+Protein+Level+and+Neutrophil+to+Lymphocyte+Ratio+(NLR)+Distribution |
ISSN | 0730-2312 |
DOI | DOI: 10.1002/jcb.26084 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | خير |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
حبیب الله اسماعیلی | پنجم |
مجید غیور مبرهن | مسئول |
عزت خداشناس | اول |
گوردون فرنز | پنجم به بعد |
سید امیر طباطبائی زاده | اول |
امیر آوان | اول |
افسانه بهرامی | سوم |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
jcb26084.pdf | 1396/08/20 | 107737 | دانلود |