کد مقاله | 963662 |
عنوان فارسی مقاله | |
عنوان لاتین مقاله | Effects of Allopurinol on Endothelial Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. |
نوع مقاله | متاآنالیز / مرور نظام مند |
IF | 4.69 |
عنوان نشریه | Drugs |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | ISI |
نمایه شدن در ESCI | |
شماره نشریه | 1 |
دوره | 78 |
سال انتشار | 1396 |
سال میلادی | 2018 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+Allopurinol+on+Endothelial+Function%3A+A+Systematic+Review+and+Meta-Analysis+of+Randomized+Placebo-Controlled+Trials |
ISSN | 0012-6667 |
DOI | doi: 10.1007/s40265-017-0839-5 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | خير |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
امیرحسین صاحبکار | مسئول |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|