کد مقاله | 970737 |
عنوان فارسی مقاله | |
عنوان لاتین مقاله | Colorimetric detection based on gold nano particles (GNPs): An easy, fast, inexpensive, low-cost and short time method in detection of analytes (protein, DNA, and ion) |
نوع مقاله | مروری-Review |
IF | |
عنوان نشریه | Sensing and Bio-Sensing Research |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | scopus |
نمایه شدن در ESCI | خير |
شماره نشریه | September |
دوره | 20 |
سال انتشار | 1397 |
سال میلادی | 2018 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046704231&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Colorimetric+detection+based+on+gold+nano+particles%3a+An+easy%2c+fast%2c+inexpensive%2c+low-cost+and+short+time+method+in+detection+of+analytes+&st2=&sid=3640a8bb9b0ed27af35200981e371e37&sot=b&sdt=b&sl=152&s=TITLE-ABS-KEY%28Colorimetric+detection+based+on+gold+nano+particles%3a+An+easy%2c+fast%2c+inexpensive%2c+low-cost+and+short+time+method+in+detection+of+analytes+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= |
ISSN | 2214-1804 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2018.05.002 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | خير |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
امیر آوان | سوم |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
1-s2.0-S2214180418300291-main.pdf | 1397/02/30 | 297920 | دانلود |