کد مقاله | 980231 |
عنوان فارسی مقاله | ارتباط مولفه های اقتصادی-اجتماعی و میزان مرگ و میر، عود و بروز ناتوانی در پی گیری 5 ساله به دنبال سکته های مغزی در ایران |
عنوان لاتین مقاله | Socioeconomic Status and Long-Term Stroke Mortality, Recurrence and Disability in Iran: The Mashhad Stroke Incidence Study |
نوع مقاله | اصیل پژوهشی -original Article |
IF | 2.689 |
عنوان نشریه | Neuroepidemiology |
نوع نشریه | خارجی ایندکس شده |
نمایه نامه بین المللی | ISI |
نمایه شدن در ESCI | |
شماره نشریه | 1-2 |
دوره | 53 |
سال انتشار | 1398 |
سال میلادی | 2019 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Socioeconomic+Status+and+Long-Term+Stroke+Mortality%2C+Recurrence+and+Disability+in+Iran%3A+The+Mashhad+Stroke+Incidence+Study |
ISSN | 0251-5350 |
DOI | doi: 10.1159/000494885 |
آیا مقاله منتج از پایان نامه می باشد؟ | خير |
کد پایان نامه | |
منبع استخراج مقاله |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
نغمه مخبر | پنجم به بعد |
محمودرضا آذرپژوه | مسئول |
عباس حشمتی | پنجم به بعد |
محمدتقی فرزادفرد | پنجم به بعد |
امین امیری | پنجم به بعد |
نگار مروت دار | اول |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|